Пример HTML-страницы
Isigar

Неровная работа дизеля при запуске в мороз

  • Ответить в эту тему
  • Ответить в эту тему

8 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Добрый день!
Уже который месяц ищу ответ на следующий вопрос.

Авто Дастер 2013 k9k 884, пробег 97000 реальный.

При температуре  -3...-5 и ниже после длительной стоянки (часов 8 и более) авто заводится легко но при этом слышны некоторые перебои, неровности в работе двигателя. Стрелка тахометра слегка подскакивает,прыгает в такт сбоям первые секунд 5. Неровность на слух может длится секунд 10-15 в зависимости от силы мороза. При этом дымит сизым. Потом всё ровно.

Форсунки менялись на новые все 4 (сливали в обратку), прописаны. Свечи накала тоже все новые. Метки ГРМ проверяли совсем недавно при замене ремня. АКБ новый. Симптомы не изменились.

Ошибок нет.

Под спойлером снимал некоторые показания при старте с помощью pyren.

 

Скрытый текст
Time PR055 PR064 PR017 PR008 PR038 PR080
20:27,6 0 -6,7 39,82 314 184 0,834
20:28,5 0 -6,7 39,82 314 184 0,83
20:29,2 0 -6,7 39,82 314 182 0,83
20:29,9 0 -6,7 39,82 314 375 1,055
20:30,6 828,75 -6,7 13,49 364 469 1,412
20:31,3 1216,25 -6,7 12,08 386 415 1,246
20:32,0 1176,75 -6,7 12,85 381 380 1,192
20:32,7 1152,75 -6,7 12,96 372 375 1,172
20:33,5 1134,75 -6,7 10,71 364 356 1,177
20:34,1 1154,75 -6,7 10,85 361 351 1,143
20:34,9 1162,75 -6,7 12,94 356 359 1,207
20:35,6 1103,25 -6,5 9,36 360 354 1,153
20:36,3 1141,5 -6,5 13,1 352 348 1,138
20:37,0 1167 -6,5 10,36 359 356 1,143
20:37,7 1106,75 -6,5 9,75 352 343 1,167
20:38,4 1131,5 -6,5 9,78 350 346 1,124
20:39,1 1121,5 -6,5 10,25 353 348 1,133
20:39,8 1112,75 -6,5 10,93 352 354 1,124
20:40,5 1141 -6,5 10,32 342 337 1,138
20:41,3 1105,5 -6,5 9,03 339 335 1,109
20:42,0 1117,5 -6,5 10,48 347 343 1,124
20:42,7 1124 -6,5 10,42 342 337 1,119
20:43,5 1091,75 -6,5 9,27 337 332 1,104
20:44,2 1128,75 -6,5 9,75 339 340 1,109
20:44,9 1126,5 -6,2 10,19 334 337 1,114
20:45,6 1125,75 -6,2 8,82 336 335 1,099
20:46,4 1098 -6,2 9,1 335 329 1,109
20:47,1 1113,25 -6 8,98 335 332 1,109
20:47,8 1119 -6 9,35 336 335 1,109
20:48,5 1111,75 -6 9,92 333 337 1,104
20:49,2 1122,75 -6 9,65 338 335 1,104
20:50,0 1118 -6 9,42 337 332 1,124
20:50,7 1121 -5,7 8,96 333 332 1,104
20:51,4 1117 -5,7 9,03 332 332 1,104
20:52,1 1115,5 -5,7 9,17 332 329 1,119
20:52,8 1118,5 -5,7 9,01 333 335 1,104
20:53,6 1119 -5,7 8,9 333 332 1,104
20:54,3 1111,75 -5,7 8,82 331 332 1,099
20:55,0 1116,75 -5,5 9,07 332 332 1,099
20:55,7 1109,25 -5,5 8,83 330 327 1,089
20:56,5 1120 -5,5 8,82 330 329 1,094
20:57,2 1114,5 -5,5 8,6 331 329 1,094
20:57,9 1104,75 -5,5 8,96 325 324 1,089
20:58,6 1121,5 -5,2 8,24 327 324 1,099
20:59,3 1113,5 -5 8,37 328 324 1,094
21:00,0 1115,5 -5 8,45 327 324 1,094
21:00,7 1106 -5 8,53 329 329 1,094
21:01,4 1107 -4,7 8,5 328 327 1,094
21:02,1 1115,5 -4,5 8,23 328 327 1,099
21:02,8 1113,25 -4,5 8,27 328 324 1,104
21:03,5 1112 -4,5 8,56 328 327 1,099
21:04,2 1114,25 -4,5 8,21 326 327 1,099
21:04,9 1114 -4,5 8,29 325 324 1,104
21:05,6 1112,75 -4,2 8,19 326 329 1,104
21:06,3 1107,75 -4,2 8,16 325 327 1,094
21:07,0 1113 -4,2 8,28 325 327 1,109
21:07,8 1118 -4,2 8,24 325 324 1,089
21:08,5 1111 -4 8,09 324 327 1,104
21:09,2 1109,5 -4 7,98 324 321 1,089
21:09,9 1107,75 -4 7,85 324 324 1,109
21:10,6 1106,75 -4 7,85 324 324 1,094
21:11,3 1105,75 -3,5 8,14 324 327 1,094
21:12,0 1104,25 -3,7 7,9 326 324 1,094
21:12,7 1107,5 -3,5 8,05 323 324 1,094
21:13,4 1109,25 -3,5 7,85 324 324 1,089
21:14,2 1112,25 -3,2 8,28 324 324 1,094
21:14,9 1108,5 -3,2 7,81 324 324 1,099
21:15,6 1111,75 -3,2 7,61 322 321 1,084
21:16,4 1111 -3,2 7,81 322 324 1,089
21:17,0 1104,25 -3 7,6 323 324 1,089
21:17,8 1107,25 -3 7,81 324 324 1,094
21:18,5 1103,25 -2,7 7,75 324 324 1,099
21:19,2 1098,25 -2,7 7,75 324 327 1,089
21:19,9 1103,5 -2,5 7,6 324 321 1,089
21:20,7 1107,25 -2,5 7,42 323 324 1,099
21:21,4 1107,75 -2,5 7,58 321 321 1,08
21:22,1 1104,25 -2,2 7,66 323 321 1,089
21:22,8 1103,75 -2,2 7,48 322 324 1,084
21:23,5 1106,25 -2,2 7,63 323 324 1,089
21:24,2 1101 -2,2 7,29 323 321 1,084
21:24,9 1103,25 -2 7,45 323 321 1,089
21:25,6 1107,25 -2 7,51 323 321 1,084
21:26,3 1103,75 -2 7,38 323 324 1,104
21:27,1 1108 -1,7 7,55 322 324 1,094
21:27,8 1106,25 -1,5 7,43 323 324 1,084
21:28,6 1110,5 -1,5 7,43 323 321 1,084
21:29,2 1106,75 -1,5 7,39 322 324 1,104
21:29,9 1100,75 -1,5 7,44 323 324 1,084
21:30,7 1107,25 -1,2 7,53 322 324 1,084
21:31,5 1103,75 -1,2 7,28 323 324 1,099
21:32,2 1103,75 -1 7,43 324 324 1,089
21:32,9 1103 -1 7,34 324 324 1,089
21:33,6 1104,5 -1 7,35 323 327 1,089
21:34,4 1103,75 -0,7 7,33 323 324 1,109
21:35,1 1103,25 -0,5 7,09 323 324 1,089
21:35,8 1104,75 -0,5 7,22 324 324 1,089
21:36,6 1102,25 -0,5 7,03 324 324 1,094
21:37,3 1103,5 -0,2 7,14 324 327 1,099
21:38,0 1102 -0,2 7,22 324 324 1,094
21:38,8 1103,75 -0,2 7,27 324 324 1,099
21:39,4 1100,25 0 6,99 324 324 1,089
21:40,2 1102,5 0 7,27 324 324 1,084
21:40,9 1100,5 0 7,1 324 324 1,094
21:41,6 1102,25 0 7,17 323 327 1,089
21:42,4 1097,75 0 7,29 324 324 1,089
21:43,0 1098 0,2 6,95 324 324 1,089
21:43,8 1093,75 0,2 6,97 324 324 1,099

 

Нашел на ютюб видео, в котором звук при запуске в мороз один в один ( с 0.35 по 0.50)

 

 

Изменено пользователем Isigar

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Первое на что я обратил внимание это топливный фильтр. Когда его меняли ? 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вечер добрый!

Топливный менялся за 7 тысяч до морозов. Сейчас уже 12 тысяч пробег на нём. За эти 5 тысяч симптомы не менялись. Топливный стоит оригинал, ufi, который made in china.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

57 минут назад, Isigar сказал:

Вечер добрый!

Топливный менялся за 7 тысяч до морозов. Сейчас уже 12 тысяч пробег на нём. За эти 5 тысяч симптомы не менялись. Топливный стоит оригинал, ufi, который made in china.

У вас топливная Делфи и фильтр оригинал только Делфи если не хотите положить ТНВД и форсунки. :Connie_cleaning-glasses:

У меня к вам еще один вопрос Что у вас было с форсунками и причина замены ? 

Изменено пользователем serduk

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если не ошибаюсь, уже несколько лет в оригинальных коробках пакуют не hdf 954, а ufi. По оригинальному каталогу 164002137R. Почему Рено отказались от фильтра делфи для меня загадка, многие на это обращали внимание, но чёткого ответа не слышал.

С форсунками проблем не было, просто решил проверить обратку, когда появились вышеописанные симптомы старта на морозе. Две из четырёх подливали в обратку. Решил заменить все четыре на новые сразу, а не мучаться с ремонтами (старые отложил прозапас). В итоге на новых форсунках симптомы абсолютно не изменились. Давление как набирал раньше быстро так и набирает, старт почти мгновенный.

 

Изменено пользователем Isigar

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Новые свечи тоже в оригинальной упаковке, borg warner, 4.4В с красным кольцом. И тоже симптомы не изменились. Накал свечей визуально проверяли.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 недели спустя...

Несколько дней на улице был 0, машина заводилась и работала ровно после старта. Сегодня -3, была некотрая неровность секунды 4.

Фильтр поменял на прошлой неделе, теперь стоит delphi.

Я уже начинаю думать, можеть так всё и должно работать?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Дни Рождения сегодня:

    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
  • Статистика пользователей

    82 419
    Всего пользователей
    5 686
    Максимальный онлайн
    Vodilo07
    Новый пользователь
    Vodilo07
    Регистрация